
Produktionsdaten
Die angegebenen Maximalabmessungen bezeichnen Herstellungsmöglichkeiten. Sie haben keinen Bezug zu den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen; die erforderliche Glasdicke ergibt sich aus den statischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung.
SZR |
4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | |
8, 10 | Breite in cm 1) | 141,0 | 200,0 | 250,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
Höhe in cm 1) | 240,0 | 300,0 | 450,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | |
Oberfläche in m2 | 3,4 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Seitenverhältnis | 1:6 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
12, 14, 16, 18 | Breite in cm 1) | 180,0 | 230,0 | 260,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
20, 22, 24 | Höhe in cm 1) | 280,0 | 300,0 | 450,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
Oberfläche in m2 | 3,4 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Seitenverhältnis | 1:6 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
Dickentoleranz in mm *) | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | |
Größentoleranzen in mm *) | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
SZR |
VSG 6 mm | VSG 8 mm | VSG 10 mm | VSG 12 mm | |
8, 10 | Breite in cm 1) | 141,0 | 200,0 | 310,0 | 310,0 |
Höhe in cm 1) | 240,0 | 300,0 | 590,0 | 590,0 | |
Oberfläche in m2 | 3,4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | |
Seitenverhältnis | 1:6 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
12, 14, 16, 18 | Breite in cm 1) | 180,0 | 260,0 | 310,0 | 310,0 |
20, 22, 24 | Höhe in cm 1) | 280,0 | 450,0 | 590,0 | 590,0 |
Oberfläche in m2 | 3,4 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
Seitenverhältnis | 1:6 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
Dickentoleranz in mm *) | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | |
Größentoleranzen in mm *) |
±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Maximale Abmessungen: | 590,0 x 310,0 cm |
Maximale Glasdicken: | auf Anfrage |
Maximales Gewicht je Einheit: | 1080 kg |
Maximales Gewicht je lfdm: | 180 kg |
¹) Die angegebenen Maximalabmessungen bezeichnen Herstellungsmöglichkeiten. Sie haben keinen Bezug zu den aus der Anwendung bedingten Maximalgrößen; die erforderliche Glasdicke ergibt sich aus den statischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung und den gültigen Normen (statische Berechnung notwendig). Der Besteller ist für die richtige Glasdickendimensionierung selbst verantwortlich.
*) Die Toleranzen gelten nur für Kombinationen mit 2 x Float-Spiegelglas. Bei anderen Gläsern und Modellscheiben sind Abweichungen möglich. Jeder zusätzliche Scheibenzwischenraum erhöht die angegebene Dickentoleranz um ± 1 mm.
Auf Grund des Isolierglaseffektes kann bei verschiedenen Abmessungen (z.B. mit 2 x 18er SZR) ESG und/oder auch ein erhöhter Randverbund erforderlich werden.
Merkblatt zum Download:
Merkblatt 024 - Produktonstechnische Daten Isolierglas
„